قضاء: طرابلس | ||||||||||||||
توزيع المساحة المستغلة المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة* | ||||||||||||||
جدول 2.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحيازات | فرد | شراكة | شركة | جمعية تعاونية | حكومي | ديني | |||||||
عدد (1) | المساحة المزروعة (2) | المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | %
(6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
|
دون ارض زراعية | 115 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 5 | 2 | 2 | 71.4 | 1 | 28.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 145 | 181 | 149 | 82.6 | 29 | 16.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.4 |
من 2 الى 5 | 118 | 329 | 240 | 73.0 | 72 | 22.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.4 | 0 | 0.0 | 12 | 3.6 |
من 5 الى 10 | 21 | 140 | 100 | 71.5 | 33 | 23.8 | 7 | 4.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 17 | 224 | 187 | 83.4 | 37 | 16.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 16 | 420 | 308 | 73.3 | 112 | 26.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 3 | 130 | 130 | 100.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 7 | 466 | 333 | 71.5 | 70 | 15.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63 | 13.5 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 3 | 342 | 210 | 61.5 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 132 | 38.5 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 1 | 150 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 150 | 100.0 |
من 200 الى 500 | 1 | 300 | 300 | 100.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 452 | 2,684 | 1,959 | 73.0 | 355 | 13.2 | 7 | 0.2 | 5 | 0.2 | 195 | 7.2 | 164 | 6.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |